Alliance Trophy 2022
3-4 Декабря 2022 года
| Организатор: | РОО "БАТС" | Приглашение: | |
| Место проведения: | Дворец спорта Минск, пр-т Победителей, 4 |
Регистрация до | Завершена |
Список пар категории
Начинающие Пары 2015 и мл.
Всего зарегистрировано: 27 пар
| № | Партнер Партнерша |
Город, Страна |
| 1 | Абади Николос Гинель Марта | Гродно, Belarus |
| 2 | Алфёров Никита Миклашевич Адель | Гродно, Belarus |
| 3 | Валишевский Владислав Старохатняя Татьяна | Гродно, Belarus |
| 4 | Васько Максим Козак Доминика | Мозырь, Belarus |
| 5 | Волков Арсений Синкевич Екатерина | Минск, Belarus |
| 6 | Гаркун Евгений Малик Алиса | Фаниполь, Belarus |
| 7 | Головизнин Станислав Буйко Валентина | Минск, Belarus |
| 8 | Климец Кирилл Пушкевич Ульяна | Гродно, Belarus |
| 9 | Косатый Ярослав Гриб Ксения | Минск, Belarus |
| 10 | Лемешев Кирилл Понизова Дарина | Минск, Belarus |
| 11 | Ломейко Роман Харс Николь | Гродно, Belarus |
| 12 | Лялюк Максим Виленская Марта | Гродно, Belarus |
| 13 | Миклашевский Глеб Войтик Виктория | Минск, Belarus |
| 14 | Нечай Максим Сечко Надежда | Фаниполь, Belarus |
| 15 | Окалот Евгений Москалевич Василиса | Минск, Belarus |
| 16 | Рубаник Захар Трастенок Арина | Мозырь, Belarus |
| 17 | Русин Даниил Цикало Валерия | Гродно, Belarus |
| 18 | Рымко Егор Чернявская Алиса | Гродно, Belarus |
| 19 | Сенько Юрий Проскушкина Вера | Гомель, Belarus |
| 20 | Сергеев Иван Чуро Виктория | Минск, Belarus |
| 21 | Специан Константин Варган Мария | Чисть, Belarus |
| 22 | Терещенко Ярослав Черненкова Арина | Гомель, Belarus |
| 23 | Фещенко Костя Рожкова Злата | Гомель, Belarus |
| 24 | Хрусель Владислав Слыш Любовь | Гродно, Belarus |
| 25 | Шилинга Вадим Петрасян Агния | Гродно, Belarus |
| 26 | Ширинга Вадим Петрасян Агния | Гродно, Belarus |
| 27 | Щепук Семён Сивирчукова Лика | Гродно, Belarus |
