ROYAL CUP 2026
15 Ноября 2026 года
| Организатор: | ТСК "Каприз" | Приглашение: | |
| Место проведения: | УСК Минск, Каролинский проезд, 1 |
Регистрация до | 12 Ноября 2026 23:59 |
Список категорий
Всего зарегистрировано пар и соло: 8 ( из них уникальных - 5 )
| № | Наименование категории | Программа | Количество пар |
|
| 15 Ноября (8:30) | ||||
| 1 | ШТ Дети 2 - Соло | W,Ch,Pl | 0 | |
| 2 | Соло Дети 1 - Е4 | W,Q,Ch,J | 0 | |
| 3 | Соло Дети 2 - Е4 | W,Q,Ch,J | 0 | |
| 4 | Соло Юниоры 1+2 - Е4 | W,Q,Ch,J | 0 | |
| 5 | Дети 1+2 - E4 | W,Q,Ch,J | 0 | |
| 6 | Дети 1+2 - E St | W,T,Q | 0 | |
| 7 | Юниоры 1+2 - E4 | W,Q,Ch,J | 0 | |
| 8 | Юниоры 1+2 - E St | W,T,Q | 0 | |
| 9 | Молодёжь+Взрослые - A St | W,T,V,F,Q | 0 | |
| 15 Ноября (11:30) | ||||
| 10 | ШТ Малыши+Дети 1 - Пары | W,Ch,Pl | 0 | |
| 11 | ШТ Малыши+Дети 1- Соло | W,Ch,Pl | 0 | |
| 12 | ГП "Стань Чемпионом!" Малыши - Пары | W,Ch | 0 | |
| 13 | ГП "Стань Чемпионом!" Малыши - Соло | W,Ch | 0 | |
| 14 | Соло Дети 1 - E La | Ch,R,J | 0 | |
| 15 | Соло Юниоры 1 - E La | Ch,R,J | 0 | |
| 16 | Соло Юниоры 1 - Open La | S,Ch,R,P,J | 0 | |
| 17 | Молодёжь+Взрослые - C La | S,Ch,R,P,J | 0 | |
| 18 | Молодёжь+Взрослые - A La | S,Ch,R,P,J | 0 | |
| 19 | Дети 1+2 - Open St | W,T,V,Q | 0 | |
| 20 | Юниоры 1 - Open St | W,T,V,F,Q | 0 | |
| 15 Ноября (15:00) | ||||
| 21 | ГП "Стань Чемпионом!" Дети 1 - Пары | W,Ch,J | 1 | |
| 22 | ГП "Стань Чемпионом!" Дети 1 - Соло | W,Ch,J | 1 | |
| 23 | Соло Дети 2 - E La | Ch,R,J | 0 | |
| 24 | Соло Дети 1+2 - Open La | S,Ch,R,J | 1 | |
| 25 | Соло Юниоры 1 - D La | S,Ch,R,J | 0 | |
| 26 | Соло Юниоры 2 - E La | Ch,R,J | 0 | |
| 27 | Соло Юниоры 2 - D La | S,Ch,R,J | 1 | |
| 28 | Соло Молодёжь+Взрослые - D La | S,Ch,R,J | 0 | |
| 29 | Дети 1+2 - E La | Ch,R,J | 0 | |
| 30 | Юниоры 1+2 - E La | Ch,R,J | 0 | |
| 31 | Юниоры 1+2 - D La | S,Ch,R,J | 1 | |
| 32 | Юниоры 1+2 - B La | S,Ch,R,P,J | 0 | |
| 33 | Дети 1+2 - Open La | S,Ch,R,J | 0 | |
| 34 | Юниоры 1 - Open La | S,Ch,R,P,J | 0 | |
| 35 | Юниоры 2 - Open La | S,Ch,R,P,J | 0 | |
| 36 | Молодёжь+Взрослые - Open La | S,Ch,R,P,J | 0 | |
| 15 Ноября (19:00) | ||||
| 37 | ГП "Стань Чемпионом!" Дети 2 - Пары | W,Ch,J | 0 | |
| 38 | ГП "Стань Чемпионом!" Дети 2 - Соло | W,Ch,J | 0 | |
| 39 | Соло Дети 1+2 - E St | W,T,Q | 1 | |
| 40 | Соло Дети 1+2 - Open St | W,T,V,Q | 0 | |
| 41 | Соло Юниоры 1+2 - E St | W,T,Q | 0 | |
| 42 | Соло Юниоры 1+2 - D St | W,T,V,Q | 1 | |
| 43 | Соло Юниоры 2 - Open La | S,Ch,R,P,J | 0 | |
| 44 | Соло Молодёжь+Взрослые - Open La | S,Ch,R,P,J | 0 | |
| 45 | Юниоры 1+2 - D St | W,T,V,Q | 1 | |
| 46 | Юниоры 1+2 - B St | W,T,V,F,Q | 0 | |
| 47 | Молодёжь+Взрослые - C St | W,T,V,F,Q | 0 | |
| 48 | Юниоры 2 - Open St | W,T,V,F,Q | 0 | |
| 49 | Молодёжь+Взрослые - Open St | W,T,V,F,Q | 0 | |

