Стань чемпионом!
31 Октября - 1 Ноября 2026 года
| Организатор: | Ассоциация "БАТС" | Приглашение: | |
| Место проведения: | ФСК "Олимпик арена" Минск, ул.Ратомская, 2 |
Регистрация до | 28 Октября 2026 23:59 |
Список категорий
Всего зарегистрировано пар и соло: 0 ( из них уникальных - 0 )
| № | Наименование категории | Программа | Количество пар |
|
| 31 Октября (9:00) | ||||
| 1 | ШТ Юниоры 1+2 - Пары | W,Q,Ch,J | 0 | |
| 2 | ШТ Юниоры 1+2 - Соло | W,Q,Ch,J | 0 | |
| 3 | ШТ Молодежь и ст. - Соло | Ch,R,J | 0 | |
| 4 | ШТ Взрослые+Сеньоры - Соло | Ch,R,J | 0 | |
| 5 | Дети 1 - E4 | W,Q,Ch,J | 0 | |
| 6 | Дети 2 - E4 | W,Q,Ch,J | 0 | |
| 7 | Юниоры 1 - E4 | W,Q,Ch,J | 0 | |
| 8 | Юниоры 1 - D St | W,T,V,Q | 0 | |
| 9 | Юниоры 2 - E4 | W,Q,Ch,J | 0 | |
| 10 | Юниоры 2 - E St | W,T,Q | 0 | |
| 11 | Юниоры 2 - D St | W,T,V,Q | 0 | |
| 12 | Взрослые+Молодежь - E+D St | W,T,V,Q | 0 | |
| 13 | Взрослые+Молодежь - C St | W,T,V,F,Q | 0 | |
| 31 Октября (13:00) | ||||
| 14 | ШТ Дети 1 - Пары | W,Ch,Pl | 0 | |
| 15 | ШТ Дети 1 - Соло | W,Ch,Pl | 0 | |
| 16 | ГП "Стань чемпионом!" Дети 1 - Пары | W,Ch,J | 0 | |
| 17 | ГП "Стань чемпионом!" Дети 1 - Соло | W,Ch,J | 0 | |
| 18 | Дети 1 - E6 | W,T,Q,Ch,R,J | 0 | |
| 19 | Дети 2 - E6 | W,T,Q,Ch,R,J | 0 | |
| 20 | Юниоры 1 - E6 | W,T,Q,Ch,R,J | 0 | |
| 21 | Юниоры 1 - D La | S,Ch,R,J | 0 | |
| 22 | Юниоры 2 - E La | Ch,R,J | 0 | |
| 23 | Юниоры 2 - D La | S,Ch,R,J | 0 | |
| 24 | Взрослые+Молодежь - E+D La | S,Ch,R,J | 0 | |
| 25 | Взрослые+Молодежь - C La | S,Ch,R,P,J | 0 | |
| 31 Октября (16:00) | ||||
| 26 | ШТ Дети 2 - Пары | W,Ch,Pl | 0 | |
| 27 | ШТ Дети 2 - Соло | W,Ch,Pl | 0 | |
| 28 | ГП "Стань чемпионом!" Дети 2 - Пары | W,Ch,J | 0 | |
| 29 | ГП "Стань чемпионом!" Дети 2 - Соло | W,Ch,J | 0 | |
| 30 | Юниоры 1 - C La | S,Ch,R,P,J | 0 | |
| 31 | Юниоры 2 - C La | S,Ch,R,P,J | 0 | |
| 32 | Юниоры 2 - B La | S,Ch,R,P,J | 0 | |
| 33 | Взрослые+Молодежь - B La | S,Ch,R,P,J | 0 | |
| 34 | Взрослые+Молодежь - A La | S,Ch,R,P,J | 0 | |
| 31 Октября (19:00) | ||||
| 35 | ШТ Малыши - Пары | W,Pl | 0 | |
| 36 | ШТ Малыши - Соло | W,Pl | 0 | |
| 37 | ГП "Стань чемпионом!" Малыши - Пары | W,Ch | 0 | |
| 38 | ГП "Стань чемпионом!" Малыши - Соло | W,Ch | 0 | |
| 39 | Юниоры 1 - C St | W,T,V,F,Q | 0 | |
| 40 | Юниоры 2 - C St | W,T,V,F,Q | 0 | |
| 41 | Юниоры 2 - B St | W,T,V,F,Q | 0 | |
| 42 | Взрослые+Молодежь - B St | W,T,V,F,Q | 0 | |
| 43 | Взрослые+Молодежь - A St | W,T,V,F,Q | 0 | |
| 1 Ноября (9:00) | ||||
| 44 | Соло Дети 1 - E4 | W,Q,Ch,J | 0 | |
| 45 | Соло Дети 2 - E4 | W,Q,Ch,J | 0 | |
| 46 | Соло Дети 1+2 - E St | W,T,Q | 0 | |
| 47 | Соло Дети 1+2 - Open St | W,T,V,Q | 0 | |
| 48 | Соло Юниоры 1+2 - E4 | W,Q,Ch,J | 0 | |
| 49 | Соло Юниоры 1 - E St | W,T,Q | 0 | |
| 50 | Соло Юниоры 1 - D St | W,T,V,Q | 0 | |
| 51 | Соло Юниоры 2 - E St | W,T,Q | 0 | |
| 52 | Соло Юниоры 2 - D St | W,T,V,Q | 0 | |
| 53 | Соло Молодежь до 21 - E St | W,T,Q | 0 | |
| 54 | Соло Молодежь до 21 - D St | W,T,V,Q | 0 | |
| 55 | Соло Молодежь до 21 - Open St | W,T,V,F,Q | 0 | |
| 1 Ноября (13:00) | ||||
| 56 | Соло Дети 1 - E La | Ch,R,J | 0 | |
| 57 | Соло Дети 2 - E La | Ch,R,J | 0 | |
| 58 | Соло Юниоры 1 - E La | Ch,R,J | 0 | |
| 59 | Соло Юниоры 1 - D La | S,Ch,R,J | 0 | |
| 60 | Соло Юниоры 2 - E La | Ch,R,J | 0 | |
| 61 | Соло Юниоры 2 - D La | S,Ch,R,J | 0 | |
| 62 | Соло Молодежь до 21 - E La | Ch,R,J | 0 | |
| 63 | Соло Молодежь до 21 - D La | S,Ch,R,J | 0 | |
| 64 | Соло Молодежь до 21 - C La | S,Ch,R,P,J | 0 | |
| 65 | Соло Молодежь до 21 - Open La | S,Ch,R,P,J | 0 | |
| 66 | Соло Взрослые+Сеньоры - E La | Ch,R,J | 0 | |
| 67 | Соло Взрослые+Сеньоры - D La | S,Ch,R,J | 0 | |
| 1 Ноября (16:00) | ||||
| 68 | Соло Дети 1 - Open La | Ch,R,J | 0 | |
| 69 | ПРБ | Соло Дети 1 - St | W,T,Q | 0 |
| 70 | Соло Дети 2 - Open La | S,Ch,R,J | 0 | |
| 71 | Соло Юниоры 1 - Open La | S,Ch,R,P,J | 0 | |
| 72 | Соло Юниоры 2 - Open La | S,Ch,R,P,J | 0 | |
| 73 | ПРБ | Соло Молодежь до 21 - 10 танцев | W,T,V,F,Q S,Ch,R,P,J | 0 |
| 74 | Соло Взрослые - Open La | S,Ch,R,P,J | 0 | |
| 75 | Соло Formation Дети - La | Latin | 0 | |
| 1 Ноября (19:00) | ||||
| 76 | ПРБ | Соло Дети 2 - 8 танцев | W,T,V,Q, S,Ch,R,J | 0 |
| 77 | ПРБ | Соло Юниоры 1 - St | W,T,V,F,Q | 0 |
| 78 | ПРБ | Соло Юниоры 2 - St | W,T,V,F,Q | 0 |
| 79 | ПРБ | Соло Молодежь - 10 танцев | W,T,V,F,Q, S,Ch,R,P,J | 0 |
| 80 | ЧРБ | Соло Взрослые - 10 танцев | W,T,V,F,Q, S,Ch,R,P,J | 0 |
| 81 | Соло Formation Юниоры - La | Latin | 0 | |
| 82 | Соло Formation Сеньоры - La | Latin | 0 | |

