Золото Столицы 2026
18 Октября 2026 года
| Организатор: | ТСК "МайТанго" | Приглашение: | |
| Место проведения: | СКЦ БГУКИ Минск, ул. Рабкоровская, 17/2 |
Регистрация до | 15 Октября 2026 23:59 |
Список категорий
Всего зарегистрировано пар и соло: 6 ( из них уникальных - 2 )
| № | Наименование категории | Программа | Количество пар |
|
| 18 Октября (9:00) | ||||
| 1 | ШТ Дети 1 - Пары | W,Ch,Pl | 0 | |
| 2 | ШТ Дети 1 - Соло | W,Ch,Pl | 0 | |
| 3 | ШТ Дети 2 - Соло | W,Ch,Pl | 0 | |
| 4 | Соло Дети 1 - E4 | W,Q,Ch,J | 0 | |
| 5 | Соло Дети 2 - E St | W,T,Q | 1 | |
| 6 | Соло Юниоры 1 - E4 | W,Q,Ch,J | 0 | |
| 7 | Соло Юниоры 1 - E St | W,T,Q | 0 | |
| 8 | Соло Юниоры 2 - E St | W,T,Q | 0 | |
| 9 | Дети 1+2 - E4 | W,Q,Ch,J | 0 | |
| 10 | Юниоры 1 - E St | W,T,Q | 0 | |
| 11 | Юниоры 2 - E St | W,T,Q | 0 | |
| 12 | Молодёжь+Взрослые - D St | W,T,V,Q | 0 | |
| 18 Октября (12:30) | ||||
| 13 | ШТ Малыши - Пары | W,Ch,Pl | 0 | |
| 14 | ШТ Малыши - Соло | W,Ch,Pl | 0 | |
| 15 | ГП "Стань Чемпионом!" Дети 2 - Пары | W,Ch,J | 0 | |
| 16 | ГП "Стань Чемпионом!" Дети 2 - Соло | W,Ch,J | 0 | |
| 17 | Соло Дети 2 - E4 | W,Q,Ch,J | 0 | |
| 18 | Соло Дети 2 - E La | Ch,R,J | 1 | |
| 19 | Соло Юниоры 1 - E La | Ch,R,J | 0 | |
| 20 | Соло Юниоры 2 - E La | Ch,R,J | 0 | |
| 21 | Юниоры 1+2 - E4 | W,Q,Ch,J | 0 | |
| 22 | Юниоры 1 - E La | Ch,R,J | 0 | |
| 23 | Юниоры 2 - E La | Ch,R,J | 0 | |
| 24 | Молодёжь+Взрослые - D La | S,Ch,R,J | 0 | |
| 18 Октября (16:00) | ||||
| 25 | ГП "Стань Чемпионом!" Дети 1 - Пары | W,Ch,J | 0 | |
| 26 | ГП "Стань Чемпионом!" Дети 1 - Соло | W,Ch,J | 0 | |
| 27 | Соло Дети 1+2 - Open St | W,T,V,Q | 1 | |
| 28 | Соло Юниоры 1 - D St | W,T,V,Q | 1 | |
| 29 | Соло Юниоры 2 - D St | W,T,V,Q | 0 | |
| 30 | Соло Юниоры 1 - Open St | W,T,V,F,Q | 0 | |
| 31 | Соло Юниоры 2 - Open St | W,T,V,F,Q | 0 | |
| 32 | Дети 1+2 - Open St | W,T,V,Q | 0 | |
| 33 | Юниоры 1+2 - D St | W,T,V,Q | 0 | |
| 34 | Юниоры 1+2 - Open St | W,T,V,F,Q | 0 | |
| 35 | Молодёжь+Взрослые - C La | S,Ch,R,P,J | 0 | |
| 36 | Молодёжь+Взрослые - Open La | S,Ch,R,P,J | 0 | |
| 18 Октября (19:00) | ||||
| 37 | ГП "Стань Чемпионом!" Малыши - Пары | W,Ch | 0 | |
| 38 | ГП "Стань Чемпионом!" Малыши - Соло | W,Ch | 0 | |
| 39 | Соло Дети 1+2 - Open La | S,Ch,R,J | 1 | |
| 40 | Соло Юниоры 1 - D La | S,Ch,R,J | 0 | |
| 41 | Соло Юниоры 2 - D La | S,Ch,R,J | 0 | |
| 42 | Соло Юниоры 1 - Open La | S,Ch,R,P,J | 1 | |
| 43 | Соло Юниоры 2 - Open La | S,Ch,R,P,J | 0 | |
| 44 | Соло Молодёжь+Взрослые - Open La | S,Ch,R,P,J | 0 | |
| 45 | Дети 1+2 - Open La | S,Ch,R,J | 0 | |
| 46 | Юниоры 1+2 - D La | S,Ch,R,J | 0 | |
| 47 | Юниоры 1+2 - Open La | S,Ch,R,P,J | 0 | |
| 48 | Молодёжь+Взрослые - C St | W,T,V,F,Q | 0 | |
| 49 | Молодёжь+Взрослые - Open St | W,T,V,F,Q | 0 | |

