| | 30 May (8:30) |
| 1 | | ШТ Юниоры 1+2 - Соло | W,Q,Ch,J | 2 |
| 2 | | ШТ Взрослые+Молодежь - Соло | Ch,R,J | 5 |
| 3 | ПКМ | Соло Дети 1 - E4 | W,Q,Ch,J | 3 |
| 4 | ПКМ | Соло Дети 1 - E St | W,T,Q | 1 |
| 5 | ПКМ | Соло Дети 2 - E4 | W,Q,Ch,J | 11 |
| 6 | ПКМ | Соло Дети 2 - E St | W,T,Q | 6 |
| 7 | ПКМ | Соло Дети 2 - D St | W,T,V,Q | 2 |
| 8 | ПКМ | Соло Юниоры 1+2 - E4 | W,Q,Ch,J | 2 |
| 9 | ПКМ | Соло Юниоры 1+2 - E St | W,T,Q | 3 |
| 10 | ПКМ | Соло Юниоры 1 - D St | W,T,V,Q | 3 |
| 11 | ПКМ | Соло Юниоры 2 - D St | W,T,V,Q | 1 |
| 12 | ПКМ | Соло Юниоры 1+2 - C St | W,T,V,F,Q | 0 |
| 13 | ПКМ | Соло Взрослые+Молодежь - E St | W,T,Q | 1 |
| 14 | ПКМ | Соло Взрослые+Молодежь - D St | W,T,V,Q | 2 |
| | 30 May (12:30) |
| 15 | | ШТ Дети 1 - Пары | W,Ch,Pl | 0 |
| 16 | | ШТ Дети 1 - Соло | W,Ch,Pl | 0 |
| 17 | ПКМ | Соло Дети 1 - E La | Ch,R,J | 1 |
| 18 | ПКМ | Соло Дети 2 - E La | Ch,R,J | 14 |
| 19 | ПКМ | Соло Юниоры 1 - E La | Ch,R,J | 4 |
| 20 | ПКМ | Соло Юниоры 1 - D La | S,Ch,R,J | 5 |
| 21 | ПКМ | Соло Юниоры 2 - E La | Ch,R,J | 4 |
| 22 | ПКМ | Соло Юниоры 2 - D La | S,Ch,R,J | 2 |
| 23 | ПКМ | Соло Юниоры 2 - C La | S,Ch,R,P,J | 1 |
| 24 | ПКМ | Соло Взрослые+Молодежь - D La | S,Ch,R,J | 5 |
| 25 | ПКМ | Соло Взрослые+Молодежь - C La | S,Ch,R,P,J | 10 |
| 26 | ПКМ | Соло Взрослые+Молодежь - B La | S,Ch,R,P,J | 8 |
| 27 | ПКМ | Соло Взрослые+Сеньоры - E La | Ch,R,J | 4 |
| 28 | ПКМ | Соло Взрослые+Сеньоры - D La | S,Ch,R,J | 6 |
| | 30 May (15:30) |
| 29 | ПРБ | Соло Дети 1 - La | Ch,R,J | 3 |
| 30 | ПРБ | Соло Дети 2 - La | S,Ch,R,J | 4 |
| 31 | ПРБ | Соло Юниоры 1 - La | S,Ch,R,P,J | 4 |
| 32 | ПРБ | Соло Юниоры 2 - 10т | W,T,V,F,Q S,Ch,R,P,J | 1 |
| 33 | ПРБ | Молодежь до 21 - La | S,Ch,R,P,J | 3 |
| 34 | ЧРБ | Взрослые - 10т | W,T,V,F,Q S,Ch,R,P,J | 1 |
| | 30 May (18:30) |
| 35 | | ГП "Стань чемпионом!" Дети 1 - Пары | W,Ch,J | 5 |
| 36 | | ГП "Стань чемпионом!" Дети 1 - Соло | W,Ch,J | 20 |
| 37 | ПРБ | Дети 1 - 6 танцев | W,T,Q,Ch,R,J | 2 |
| 38 | ПРБ | Дети 2 - St | W,T,V,Q | 1 |
| 39 | ПРБ | Юниоры 1 - La | S,Ch,R,P,J | 4 |
| 40 | ПРБ | Юниоры 2 - St | W,T,V,F,Q | 2 |
| 41 | ПРБ | Молодежь - La | S,Ch,R,P,J | 2 |
| 42 | ЧРБ | Взрослые - La | S,Ch,R,P,J | 1 |
| 43 | ЧРБ | Формейшн - St | Standard | 0 |
| 44 | ЧРБ | Формейшн - La | Latin | 0 |
| | 31 May (8:30) |
| 45 | | ШТ Малыши - Пары | W,Ch,Pl | 2 |
| 46 | | ШТ Малыши - Соло | W,Ch,Pl | 1 |
| 47 | ПКМ | Дети 1 - Е4 | W,Q,Ch,J | 1 |
| 48 | ПКМ | Дети 2 - Е4 | W,Q,Ch,J | 1 |
| 49 | ПКМ | Дети 2 - Е6 | W,T,Q,Ch,R,J | 1 |
| 50 | ПКМ | Юниоры 1 - E4 | W,Q,Ch,J | 0 |
| 51 | ПКМ | Юниоры 1 - E6 | W,T,Q,Ch,R,J | 2 |
| 52 | ПКМ | Юниоры 1 - D La | S,Ch,R,J | 0 |
| 53 | ПКМ | Юниоры 2 - E La | Ch,R,J | 1 |
| 54 | ПКМ | Юниоры 2 - D La | S,Ch,R,J | 3 |
| 55 | ПКМ | Юниоры 2 - C La | S,Ch,R,P,J | 3 |
| 56 | ПКМ | Юниоры 2 - B La | S,Ch,R,P,J | 0 |
| 57 | ПКМ | Взрослые+Молодежь - D La | S,Ch,R,J | 1 |
| 58 | ПКМ | Взрослые+Молодежь - C La | S,Ch,R,P,J | 2 |
| 59 | ПКМ | Взрослые+Молодежь - B La | S,Ch,R,P,J | 2 |
| | 31 May (12:30) |
| 60 | | ШТ Дети 2 - Пары | W,Ch,Pl | 0 |
| 61 | | ШТ Дети 2 - Соло | W,Ch,Pl | 0 |
| 62 | ПКМ | Юниоры 1 - D St | W,T,V,Q | 1 |
| 63 | ПКМ | Юниоры 2 - E St | W,T,Q | 1 |
| 64 | ПКМ | Юниоры 2 - D St | W,T,V,Q | 2 |
| 65 | ПКМ | Юниоры 2 - C St | W,T,V,F,Q | 3 |
| 66 | ПКМ | Юниоры 2 - B St | W,T,V,F,Q | 1 |
| 67 | ПКМ | Молодежь+Взрослые - D St | W,T,V,Q | 1 |
| 68 | ПКМ | Молодежь+Взрослые - C St | W,T,V,F,Q | 2 |
| 69 | ПКМ | Молодежь+Взрослые - B St | W,T,V,F,Q | 3 |
| | 31 May (15:30) |
| 70 | | ГП "Стань чемпионом!" Малыши - Пары | W,Ch | 1 |
| 71 | | ГП "Стань чемпионом!" Малыши - Соло | W,Ch | 8 |
| 72 | ПРБ | Дети 1 - La | Ch,R,J | 2 |
| 73 | ПРБ | Дети 2 - 8 танцев | W,T,V,Q S,Ch,R,J | 1 |
| 74 | ПРБ | Юниоры 2 - 10т | W,T,V,F,Q S,Ch,R,P,J | 2 |
| 75 | ПРБ | Молодежь до 21 - St | W,T,V,F,Q | 3 |
| 76 | ПРБ | Сеньоры - 10т | W,T,V,F,Q S,Ch,R,P,J | 0 |
| | 31 May (18:30) |
| 77 | | ГП "Стань чемпионом!" Дети 2 - Пары | W,Ch,J | 0 |
| 78 | | ГП "Стань чемпионом!" Дети 2 - Соло | W,Ch,J | 4 |
| 79 | ПРБ | Соло Молодежь - St | W,T,V,F,Q | 3 |
| 80 | ПРБ | Соло Молодежь до 21 - St | W,T,V,F,Q | 4 |
| 81 | ЧРБ | Соло Взрослые - St | W,T,V,F,Q | 2 |
| 82 | ПРБ | Юниоры 1 - 10т | W,T,V,F,Q S,Ch,R,P,J | 3 |
| 83 | ПРБ | Молодежь - St | W,T,V,F,Q | 4 |
| 84 | ЧРБ | Взрослые - St | W,T,V,F,Q | 2 |
| 85 | ЧРБ | Шоу - St | Standard | 0 |
| 86 | ЧРБ | Шоу - La | Latin | 0 |