| | 17 May (8:30) |
| 1 | | ШТ Дети 2 - Пары | W,Ch,Pl | 0 |
| 2 | | ШТ Дети 2 - Соло | W,Ch,Pl | 0 |
| 3 | | Соло Дети 1 - Е4 | W,Q,Ch,J | 1 |
| 4 | | Соло Юниоры 1+2 - Е4 | W,Q,Ch,J | 2 |
| 5 | | Соло Юниоры 1 - D La | S,Ch,R,J | 2 |
| 6 | | Дети 1+2 - E4 | W,Q,Ch,J | 0 |
| 7 | | Дети 1+2 - E St | W,T,Q | 0 |
| 8 | | Юниоры 1+2 - E4 | W,Q,Ch,J | 0 |
| 9 | | Юниоры 1+2 - E St | W,T,Q | 1 |
| | 17 May (12:00) |
| 10 | | ШТ Малыши+Дети 1 - Пары | W,Ch,Pl | 1 |
| 11 | | ШТ Малыши+Дети 1- Соло | W,Ch,Pl | 1 |
| 12 | | Соло Дети 1 - E La | Ch,R,J | 0 |
| 13 | | Соло Дети 2 - E4 | W,Q,Ch,J | 2 |
| 14 | | Соло Юниоры 1 - E La | Ch,R,J | 1 |
| 15 | | Соло Юниоры 1 - Open La | S,Ch,R,P,J | 2 |
| 16 | | Дети 1+2 - Е6 | W,T,Q,Ch,R,J | 1 |
| 17 | | Юниоры 1+2 - E6 | W,T,Q,Ch,R,J | 2 |
| 18 | | Молодёжь+Взрослые - C La | S,Ch,R,P,J | 4 |
| 19 | | Молодёжь+Взрослые - A La | S,Ch,R,P,J | 2 |
| | 17 May (16:00) |
| 20 | | ГП "Стань Чемпионом!" Малыши - Пары | W,Ch | 0 |
| 21 | | ГП "Стань Чемпионом!" Малыши - Соло | W,Ch | 3 |
| 22 | | ГП "Стань Чемпионом!" Дети 1 - Пары | W,Ch,J | 3 |
| 23 | | ГП "Стань Чемпионом!" Дети 1 - Соло | W,Ch,J | 7 |
| 24 | | Соло Дети 2 - E La | Ch,R,J | 5 |
| 25 | | Соло Дети 1+2 - Open La | S,Ch,R,J | 4 |
| 26 | | Соло Юниоры 2 - E La | Ch,R,J | 1 |
| 27 | | Соло Юниоры 2 - D La | S,Ch,R,J | 0 |
| 28 | | Соло Молодёжь+Взрослые - D La | S,Ch,R,J | 2 |
| 29 | | Дети 1+2 - Е La | Ch,R,J | 1 |
| 30 | | Юниоры 1+2 - E La | Ch,R,J | 2 |
| 31 | | Юниоры 1+2 - D La | S,Ch,R,J | 3 |
| 32 | | Юниоры 1+2 - B La | S,Ch,R,P,J | 3 |
| | 17 May (19:00) |
| 33 | | ГП "Стань Чемпионом!" Дети 2 - Пары | W,Ch,J | 0 |
| 34 | | ГП "Стань Чемпионом!" Дети 2 - Соло | W,Ch,J | 0 |
| 35 | | Соло Дети 1+2 - E St | W,T,Q | 3 |
| 36 | | Соло Дети 1+2 - Open St | W,T,V,Q | 4 |
| 37 | | Соло Юниоры 1+2 - E St | W,T,Q | 2 |
| 38 | | Соло Юниоры 1+2 - D St | W,T,V,Q | 2 |
| 39 | | Соло Юниоры 2 - Open La | S,Ch,R,P,J | 0 |
| 40 | | Соло Молодёжь+Взрослые - Open La | S,Ch,R,P,J | 5 |
| 41 | | Юниоры 1+2 - D St | W,T,V,Q | 4 |
| 42 | | Юниоры 1+2 - B St | W,T,V,F,Q | 4 |
| 43 | | Молодёжь+Взрослые - C St | W,T,V,F,Q | 3 |
| 44 | | Молодёжь+Взрослые - A St | W,T,V,F,Q | 2 |