Весна 2026
3 Мая 2026 года
| Организатор: | ММКСЦ "Пируэт" | Приглашение: | |
| Место проведения: | Республиканское государственное училище олимпийского резерва Минск, ул.Филимонова, 51Б |
Регистрация до | 30 Апреля 2026 23:59 |
Список категорий
Всего зарегистрировано пар и соло: 306 ( из них уникальных - 220 )
| № | Наименование категории | Программа | Количество пар |
|
| 3 Мая (10:00) | ||||
| 1 | ШТ Дети 1 - Пары | W,Ch,Pl | 1 | |
| 2 | ШТ Дети 1 - Соло | W,Ch,Pl | 17 | |
| 3 | ГП "Стань Чемпионом!" Дети 1 - Пары | W,Ch,J | 6 | |
| 4 | ГП "Стань Чемпионом!" Дети 1 - Соло | W,Ch,J | 21 | |
| 5 | Соло Дети 1+2 - E4 | W,Q,Ch,J | 19 | |
| 6 | Соло Дети 1+2 - E La | Ch,R,J | 5 | |
| 7 | Соло Дети 1+2 - Open La | S,Ch,R,J | 2 | |
| 8 | Дети 1+2 - Е4 | W,Q,Ch,J | 6 | |
| 9 | Юниоры 1+2 - E4 | W,Q,Ch,J | 3 | |
| 10 | Юниоры 1+2 - E St | W,T,Q | 3 | |
| 11 | Юниоры 1+2 - D St | W,T,V,Q | 6 | |
| 12 | Молодежь+Взрослые - C St | W,T,V,F,Q | 4 | |
| 3 Мая (13:00) | ||||
| 13 | ШТ Малыши - Соло | W,Ch,Pl | 3 | |
| 14 | ШТ Дети 2 - Пары | W,Ch,Pl | 0 | |
| 15 | ШТ Дети 2- Соло | W,Ch,Pl | 1 | |
| 16 | ГП "Стань чемпионом!" Малыши - Пары | W,Ch | 2 | |
| 17 | ГП "Стань чемпионом!" Малыши - Соло | W,Ch | 12 | |
| 18 | Соло Дети 1+2 - Е St | W,T,Q | 3 | |
| 19 | Соло Дети 1+2 - Open St | W,T,V,Q | 2 | |
| 20 | Соло Юниоры 1+2 - E St | W,T,Q | 9 | |
| 21 | Соло Юниоры 1+2 - D St | W,T,V,Q | 8 | |
| 22 | Дети 1+2 - Е6 | W,T,Q,Ch,R,J | 2 | |
| 23 | Юниоры 1+2 - E La | Ch,R,J | 5 | |
| 24 | Юниоры 1+2 - D La | S,Ch,R,J | 5 | |
| 25 | Молодежь+Взрослые - C La | S,Ch,R,P,J | 5 | |
| 3 Мая (16:00) | ||||
| 26 | ШТ Малыши+Дети 1 - Пары | W,Ch,Pl,Ds | 1 | |
| 27 | ШТ Малыши+Дети 1 - Соло | W,Ch,Pl,Ds | 26 | |
| 28 | ГП "Стань Чемпионом!" Дети 2 - Пары | W,Ch,J | 3 | |
| 29 | ГП "Стань Чемпионом!" Дети 2 - Соло | W,Ch,J | 23 | |
| 30 | Соло Юниоры 1+2 - E La | Ch,R,J | 11 | |
| 31 | Соло Юниоры 1+2 - D La | S,Ch,R,J | 14 | |
| 32 | Соло Молодежь+Взрослые - D La | S,Ch,R,J | 14 | |
| 33 | Дети 1+2 - Open St | W,T,V,Q | 1 | |
| 34 | Юниоры 1+2 - C St | W,T,V,F,Q | 3 | |
| 35 | Юниоры 1+2 - Open St | W,T,V,F,Q | 0 | |
| 36 | Молодежь+Взрослые - B St | W,T,V,F,Q | 5 | |
| 37 | Молодежь+Взрослые - Open St | W,T,V,F,Q | 4 | |
| 3 Мая (19:00) | ||||
| 38 | ШТ Юниоры 1+2 - Соло | W,Ch,J | 3 | |
| 39 | ШТ Молодежь+Взрослые - Соло | Ch,R,J | 5 | |
| 40 | Соло Юниоры 1 - Open La | S,Ch,R,P,J | 3 | |
| 41 | Соло Юниоры 2 - Open La | S,Ch,R,P,J | 6 | |
| 42 | Соло Молодежь+Взрослые - Open La | S,Ch,R,P,J | 11 | |
| 43 | Соло Взрослые+Сеньоры - D La | S,Ch,R,J | 13 | |
| 44 | Дети 1+2 - Open La | S,Ch,R,J | 1 | |
| 45 | Юниоры 1+2 - C La | S,Ch,R,P,J | 2 | |
| 46 | Юниоры 1+2 - Open La | S,Ch,R,P,J | 0 | |
| 47 | Молодежь+Взрослые - B La | S,Ch,R,P,J | 3 | |
| 48 | Молодежь+Взрослые - Open La | S,Ch,R,P,J | 4 | |

