Чемпионат и Первенство Республики Беларусь 2026
21-22 Марта 2026 года
| Организатор: | Ассоциация "БАТС" | Приглашение: | |
| Место проведения: | СК "Локомотив" Гомель, ул.Богдана Хмельницкого, 29 |
Регистрация до | Завершена |
Список категорий
Всего зарегистрировано пар и соло: 1290 ( из них уникальных - 764 )
| № | Наименование категории | Программа | Количество пар |
|
| 21 Марта (9:00) | ||||
| 1 | ШТ Дети 1 - Пары | W,Ch,Pl | 5 | |
| 2 | ШТ Дети 1 - Соло | W,Ch,Pl | 47 | |
| 3 | ПКМ | Дети 1 - Е4 | W,Q,Ch,J | 6 |
| 4 | ПКМ | Дети 2 - Е4 | W,Q,Ch,J | 14 |
| 5 | ПКМ | Дети 2 - Е6 | W,T,Q,Ch,R,J | 10 |
| 6 | ПКМ | Юниоры 1 - E4 | W,Q,Ch,J | 11 |
| 7 | ПКМ | Юниоры 1 - E6 | W,T,Q,Ch,R,J | 19 |
| 8 | ПКМ | Юниоры 2 - E4 | W,Q,Ch,J | 4 |
| 9 | ПКМ | Юниоры 2 - E St | W,T,Q | 6 |
| 10 | ПКМ | Молодёжь+Взрослые - E+D St | W,Q,Ch,J | 8 |
| 21 Марта (12:30) | ||||
| 11 | ШТ Дети 2 - Пары | W,Ch,Pl | 2 | |
| 12 | ШТ Дети 2 - Соло | W,Ch,Pl | 21 | |
| 13 | ПКМ | Юниоры 1 - D La | S,Ch,R,J | 19 |
| 14 | ПКМ | Юниоры 1 - C La | S,Ch,R,P,J | 8 |
| 15 | ПКМ | Юниоры 2 - E La | Ch,R,J | 9 |
| 16 | ПКМ | Юниоры 2 - D La | S,Ch,R,J | 13 |
| 17 | ПКМ | Юниоры 2 - C La | S,Ch,R,P,J | 14 |
| 18 | ПКМ | Юниоры 2 - B La | S,Ch,R,P,J | 11 |
| 19 | ПКМ | Молодёжь+Взрослые - E+D La | S,Ch,R,J | 8 |
| 20 | ПКМ | Молодежь+Взрослые - C La | S,Ch,R,P,J | 18 |
| 21 | ПКМ | Молодежь+Взрослые - B La | S,Ch,R,P,J | 14 |
| 21 Марта (16:30) | ||||
| 22 | ПРБ | Соло Дети 1 - 6т | W,T,Q,Ch,R,J | 8 |
| 23 | ПРБ | Соло Дети 2 - St | W,T,V,Q | 14 |
| 24 | ПКМ | Юниоры 1 - D St | W,T,V,Q | 16 |
| 25 | ПКМ | Юниоры 1 - C St | W,T,V,F,Q | 9 |
| 26 | ПКМ | Юниоры 2 - D St | W,T,V,Q | 13 |
| 27 | ПКМ | Юниоры 2 - C St | W,T,V,F,Q | 13 |
| 28 | ПКМ | Юниоры 2 - B St | W,T,V,F,Q | 9 |
| 29 | ПКМ | Молодежь+Взрослые - C St | W,T,V,F,Q | 19 |
| 30 | ПКМ | Молодежь+Взрослые - B St | W,T,V,F,Q | 14 |
| 31 | Молодежь - Кубок Ассоциации "БАТС" St | W,T,V,F,Q | 11 | |
| 32 | Взрослые - Кубок Республики Беларусь St | W,T,V,F,Q | 11 | |
| 21 Марта (19:30) | ||||
| 33 | ГП "Стань чемпионом!" Дети 2 - Пары | W,Ch,J | 8 | |
| 34 | ГП "Стань чемпионом!" Дети 2 - Соло | W,Ch,J | 38 | |
| 35 | ПРБ | Соло Юниоры 1 - 10т | W,T,V,F,Q, S,Ch,R,P,J | 8 |
| 36 | ПРБ | Соло Юниоры 2 - La | S,Ch,R,P,J | 22 |
| 37 | ПРБ | Соло Молодежь - La | S,Ch,R,P,J | 20 |
| 38 | ПРБ | Соло Молодежь до 21 - La | S,Ch,R,P,J | 21 |
| 39 | ЧРБ | Соло Взрослые - La | S,Ch,R,P,J | 15 |
| 40 | Молодежь - Кубок Ассоциации "БАТС" La | S,Ch,R,P,J | 8 | |
| 41 | Взрослые - Кубок Республики Беларусь La | S,Ch,R,P,J | 13 | |
| 22 Марта (9:00) | ||||
| 42 | ШТ Молодежь - Соло | Ch,R,J | 0 | |
| 43 | ШТ Взрослые + Сеньоры - Соло | Ch,R,J | 9 | |
| 44 | ПКМ | Соло Дети 1 - E4 | W,Q,Ch,J | 30 |
| 45 | ПКМ | Соло Дети 1 - E La | Ch,R,J | 13 |
| 46 | ПКМ | Соло Дети 2 - E4 | W,Q,Ch,J | 37 |
| 47 | ПКМ | Соло Дети 2 - E La | Ch,R,J | 41 |
| 48 | ПКМ | Соло Дети 2 - D La | S,Ch,R,J | 12 |
| 49 | ПКМ | Соло Юниоры 1 - E4 | W,Q,Ch,J | 28 |
| 50 | ПКМ | Соло Юниоры 2 - E4 | W,Q,Ch,J | 6 |
| 51 | ПКМ | Соло Молодежь + Взрослые - E La | Ch,R,J | 12 |
| 52 | ПКМ | Соло Взрослые + Сеньоры - E La | Ch,R,J | 17 |
| 22 Марта (12:30) | ||||
| 53 | ШТ Юниоры 1+2 - Пары | W,Q,Ch,J | 1 | |
| 54 | ШТ Юниоры 1+2 - Соло | W,Q,Ch,J | 5 | |
| 55 | ГП "Стань чемпионом!" Дети 1 - Пары | W,Ch,J | 10 | |
| 56 | ГП "Стань чемпионом!" Дети 1 - Соло | W,Ch,J | 56 | |
| 57 | ПКМ | Соло Дети 1+2 - E St | W,T,Q | 27 |
| 58 | ПКМ | Соло Юниоры 1 - E La | Ch,R,J | 46 |
| 59 | ПКМ | Соло Юниоры 1 - D La | S,Ch,R,J | 27 |
| 60 | ПКМ | Соло Юниоры 1 - C La | S,Ch,R,P,J | 12 |
| 61 | ПКМ | Соло Юниоры 2 - E La | Ch,R,J | 18 |
| 62 | ПКМ | Соло Юниоры 2 - D La | S,Ch,R,J | 15 |
| 63 | ПКМ | Соло Молодежь + Взрослые - D La | S,Ch,R,J | 25 |
| 22 Марта (16:30) | ||||
| 64 | ПКМ | Соло Юниоры 1 - E St | W,T,Q | 36 |
| 65 | ПКМ | Соло Юниоры 2 - E St | W,T,Q | 12 |
| 66 | ПКМ | Соло Юниоры 1+2 - D St | W,T,V,Q | 26 |
| 67 | ПКМ | Соло Молодежь + Взрослые - D St | W,T,V,Q | 12 |
| 68 | ПКМ | Соло Молодежь + Взрослые - C St | W,T,V,F,Q | 7 |
| 69 | ПРБ | Дети 1 - St | W,T,Q | 6 |
| 70 | ПРБ | Дети 2 - La | S,Ch,R,J | 13 |
| 71 | ПРБ | Молодежь до 21 - 10 танцев | W,T,V,F,Q, S,Ch,R,P,J | 12 |
| 72 | ПРБ | Сеньоры - La | S,Ch,R,P,J | 3 |
| 22 Марта (19:30) | ||||
| 73 | ШТ Малыши - Пары | W,Pl | 2 | |
| 74 | ШТ Малыши - Соло | W,Pl | 53 | |
| 75 | ГП "Стань чемпионом!" Малыши - Пары | W,Ch | 5 | |
| 76 | ГП "Стань чемпионом!" Малыши - Соло | W,Ch | 30 | |
| 77 | ПРБ | Юниоры 1 - Open St | W,T,V,F,Q | 14 |
| 78 | ПРБ | Юниоры 2 - Open La | S,Ch,R,P,J | 19 |
| 79 | ПРБ | Молодежь - 10т | W,T,V,F,Q, S,Ch,R,P,J | 22 |
| 80 | ЧРБ | Взрослые - 10т | W,T,V,F,Q, S,Ch,R,P,J | 12 |
| 81 | ПРБ | Сеньоры - St | W,T,V,F,Q | 2 |

