| | 17 Мая (9:00) |
| 1 | | ШТ Дети 1 - Пары | W,Ch,Pl | 11 |
| 2 | | ШТ Дети 1 - Соло | W,Ch,Pl | 142 |
| 3 | | ШТ Дети 2 - Пары | W,Ch,Pl | 4 |
| 4 | | ШТ Дети 2 - Соло | W,Ch,Pl | 28 |
| 5 | | Соло Юниоры 1+2 - E4 | W,Q,Ch,J | 40 |
| 6 | | Соло Юниоры 1+2 - E St | W,T,Q | 19 |
| 7 | | Соло Юниоры 1+2 - Open St | W,T,V,F,Q | 13 |
| 8 | | Соло Молодежь - D St | W,T,V,Q | 15 |
| 9 | | Соло Молодежь до 21 - Open St | W,T,V,F,Q | 5 |
| 10 | | Дети 1 - Е4 | W,Q,Ch,J | 13 |
| 11 | | Дети 2 - Е4 | W,Q,Ch,J | 21 |
| | 17 Мая (13:30) |
| 12 | | ГП "Стань Чемпионом!" Дети 1 - Пары | W,Ch,J | 9 |
| 13 | | ГП "Стань Чемпионом!" Дети 1 - Соло | W,Ch,J | 83 |
| 14 | | Соло Юниоры 1+2 - E La | Ch,R,J | 52 |
| 15 | | Соло Юниоры 1+2 - D La | S,Ch,R,J | 36 |
| 16 | | Соло Юниоры 1 - Open La | S,Ch,R,P,J | 18 |
| 17 | | Соло Юниоры 2 - Open La | S,Ch,R,P,J | 7 |
| 18 | | Соло Молодежь - D La | S,Ch,R,J | 13 |
| 19 | | Соло Молодежь до 21 - Open La | S,Ch,R,P,J | 7 |
| 20 | | Дети 1+2 - Е6 | W,T,Q,Ch,R,J | 24 |
| 21 | | Взрослые+Молодежь - до A La | S,Ch,R,P,J | 17 |
| 22 | | Сеньоры - Open La | S,Ch,R,P,J | 5 |
| | 17 Мая (18:30) |
| 23 | | ГП "Стань Чемпионом!" Дети 2 - Пары | W,Ch,J | 23 |
| 24 | | ГП "Стань Чемпионом!" Дети 2 - Соло | W,Ch,J | 82 |
| 25 | | Дети 1+2 - Open St | W,T,V,Q | 13 |
| 26 | | Юниоры 1 - Open St | W,T,V,F,Q | 15 |
| 27 | | Юниоры 2 - Open La | S,Ch,R,P,J | 13 |
| 28 | | Сеньоры - Open St | W,T,V,F,Q | 2 |
| 29 | | Молодежь - Кубок Триады La | S,Ch,R,P,J | 15 |
| 30 | | Взрослые+Молодежь - Кубок БГУФК La | S,Ch,R,P,J | 17 |
| | 18 Мая (9:00) |
| 31 | | ШТ Малыши - Пары | W,Ch,Pl | 6 |
| 32 | | ШТ Малыши - Соло | W,Ch,Pl | 92 |
| 33 | | Соло Дети 1+2 - E4 | W,Q,Ch,J | 65 |
| 34 | | Соло Дети 1+2 - Е St | W,T,Q | 38 |
| 35 | | Соло Дети 1+2 - Open St | W,T,V,Q | 16 |
| 36 | | Юниоры 1+2 - E4 | W,Q,Ch,J | 29 |
| 37 | | Юниоры 1+2 - E St | W,T,Q | 26 |
| 38 | | Юниоры 1 - D St | W,T,V,Q | 15 |
| 39 | | Юниоры 2 - D St | W,T,V,Q | 15 |
| 40 | | Взрослые+Молодежь - E+D La | S,Ch,R,J | 4 |
| 41 | | Молодежь - до C La | S,Ch,R,P,J | 15 |
| | 18 Мая (13:30) |
| 42 | | Соло Дети 1 - E La | Ch,R,J | 12 |
| 43 | | Соло Дети 2 - E La | Ch,R,J | 58 |
| 44 | | Соло Дети 1 - Open La | Ch,R,J | 8 |
| 45 | | Соло Дети 2 - Open La | S,Ch,R,J | 21 |
| 46 | | Юниоры 1 - E6 | W,T,Q,Ch,R,J | 11 |
| 47 | | Юниоры 1+2 - E La | Ch,R,J | 27 |
| 48 | | Юниоры 1 - D La | S,Ch,R,J | 15 |
| 49 | | Юниоры 2 - D La | S,Ch,R,J | 13 |
| 50 | | Взрослые+Молодежь - E+D St | W,T,V,Q | 0 |
| 51 | | Молодежь - до C St | W,T,V,F,Q | 15 |
| 52 | | Взрослые+Молодежь - до A St | W,T,V,F,Q | 12 |
| | 18 Мая (18:30) |
| 53 | | ГП "Стань чемпионом!" Малыши - Пары | W,Ch | 8 |
| 54 | | ГП "Стань чемпионом!" Малыши - Соло | W,Ch | 43 |
| 55 | | Соло Формейшн Взрослые - La | Latin | 1 |
| 56 | | Дети 1+2 - Open La | S,Ch,R,J | 9 |
| 57 | | Юниоры 1 - Open La | S,Ch,R,P,J | 17 |
| 58 | | Юниоры 2 - Open St | W,T,V,F,Q | 14 |
| 59 | | Молодежь - Кубок Триады St | W,T,V,F,Q | 13 |
| 60 | | Взрослые+Молодежь - Кубок БГУФК St | W,T,V,F,Q | 16 |