| | 1 March (9:00) |
| 1 | | ШТ Дети 2 - Пары | W,Ch,Pl | 0 |
| 2 | | ШТ Дети 2 - Соло | W,Ch,Pl | 23 |
| 3 | | Соло Дети 1+2 - E La | Ch,R,J | 28 |
| 4 | | Соло Дети 2 - D La | Ch,S,R,J | 11 |
| 5 | | Соло Юниоры 2 - E La | Ch,R,J | 16 |
| 6 | | Соло Юниоры 2 - D La | Ch,S,R,J | 12 |
| 7 | | Дети 2 - E La | Ch,R,J | 10 |
| 8 | | Юниоры 2 - E La | Ch,R,J | 12 |
| 9 | | Юниоры 2 - D La | Ch,S,R,J | 11 |
| | 1 March (12:30) |
| 10 | | ГП "Стань Чемпионом!" Малыши - Пары | W,Ch | 0 |
| 11 | | ГП "Стань Чемпионом!" Малыши - Соло | W,Ch | 27 |
| 12 | | Соло Дети 2 - E4 | W,Q,Ch,J | 47 |
| 13 | | Соло Дети 1+2 - E St | W,T,Q | 17 |
| 14 | | Соло Дети 1+2 - D St | W,T,V,Q | 7 |
| 15 | | Соло Юниоры 1+2 - E St | W,T,Q | 12 |
| 16 | | Соло Юниоры 1+2 - D St | W,T,V,Q | 13 |
| 17 | | Дети 1+2 - E St | W,T,Q | 10 |
| 18 | | Юниоры 2 - E St | W,T,Q | 12 |
| 19 | | Юниоры 2 - D St | W,T,V,Q | 10 |
| | 1 March (16:00) |
| 20 | | ГП "Стань Чемпионом!" Дети 2 - Пары | W,Ch,J | 15 |
| 21 | | ГП "Стань Чемпионом!" Дети 2 - Соло | W,Ch,J | 70 |
| 22 | | Соло Дети 1 - Open La | Ch,R,J | 6 |
| 23 | | Соло Дети 2 - Open La | Ch,S,R,J | 9 |
| 24 | | Соло Юниоры 1 - Open La | Ch,S,R,P,J | 12 |
| 25 | | Соло Юниоры 2 - Open La | Ch,S,R,P,J | 12 |
| 26 | | Юниоры 1 - С St | W,T,V,F,Q | 9 |
| 27 | | Юниоры 2 - B St | W,T,V,F,Q | 17 |
| 28 | | Молодёжь - A La | Ch,S,R,P,J | 6 |
| 29 | | Взрослые - S La | Ch,S,R,P,J | 13 |
| | 1 March (19:30) |
| 30 | | Соло Молодежь+Взрослые - Open La | Ch,S,R,P,J | 11 |
| 31 | | Дети 2 - Open St | W,T,V,Q | 8 |
| 32 | | Юниоры 1 - Open St | W,T,V,F,Q | 6 |
| 33 | | Юниоры 2 - Open St | W,T,V,F,Q | 20 |
| 34 | | Молодежь - Open La | Ch,S,R,P,J | 6 |
| 35 | | Молодежь до 21 - Open La | Ch,S,R,P,J | 11 |
| 36 | | Взрослые GRAND PRIX - Open La | Ch,S,R,P,J | 14 |
| 37 | | Сеньоры - Open St | W,T,V,F,Q | 0 |
| | 2 March (9:00) |
| 38 | | Соло Дети 1 - E La | Ch,R,J | 11 |
| 39 | | Соло Юниоры 1 - E La | Ch,R,J | 24 |
| 40 | | Соло Юниоры 1 - D La | Ch,S,R,J | 24 |
| 41 | | Соло Взрослые + Сеньоры - E La | Ch,R,J | 7 |
| 42 | | Соло Взрослые + Сеньоры - D La | Ch,S,R,J | 5 |
| 43 | | Юниоры 1 - E La | Ch,R,J | 16 |
| 44 | | Юниоры 1 - D La | Ch,S,R,J | 16 |
| 45 | | Молодежь + Взрослые - D La | Ch,S,R,J | 5 |
| 46 | | Молодежь + Взрослые - C La | Ch,S,R,P,J | 14 |
| | 2 March (12:30) |
| 47 | | ШТ Дети 1 - Пары | W,Ch,Pl | 7 |
| 48 | | ШТ Дети 1 - Соло | W,Ch,Pl | 93 |
| 49 | | Соло Дети 1 - E4 | W,Q,Ch,J | 16 |
| 50 | | Соло Юниоры 1+2 - E4 | W,Q,Ch,J | 32 |
| 51 | | Дети 1 - E4 | W,Q,Ch,J | 10 |
| 52 | | Юниоры 1+2 - E4 | W,Q,Ch,J | 21 |
| 53 | | Юниоры 1 - E St | W,T,Q | 17 |
| 54 | | Юниоры 1 - D St | W,T,V,Q | 17 |
| 55 | | Молодежь + Взрослые - D St | W,T,V,Q | 3 |
| 56 | | Молодежь + Взрослые - C St | W,T,V,F,Q | 12 |
| | 2 March (16:00) |
| 57 | | ГП "Стань Чемпионом!" Дети 1 - Пары | W,Ch,J | 12 |
| 58 | | ГП "Стань Чемпионом!" Дети 1 - Соло | W,Ch,J | 74 |
| 59 | | Соло Дети 1+2 - Open St | W,T,V,Q | 7 |
| 60 | | Соло Юниоры 1+2 - Open St | W,T,V,F,Q | 9 |
| 61 | | Дети 2 - E4 | W,Q,Ch,J | 14 |
| 62 | | Юниоры 1 - С La | Ch,S,R,P,J | 11 |
| 63 | | Юниоры 2 - B La | Ch,S,R,P,J | 13 |
| 64 | | Молодёжь - A St | W,T,V,F,Q | 10 |
| 65 | | Взрослые - S St | W,T,V,F,Q | 8 |
| | 2 March (19:30) |
| 66 | | ШТ Малыши - Пары | W,Pl | 2 |
| 67 | | ШТ Малыши - Соло | W,Pl | 34 |
| 68 | | Дети 1+2 - Open La | Ch,S,R,J | 6 |
| 69 | | Юниоры 1 - Open La | Ch,S,R,P,J | 10 |
| 70 | | Юниоры 2 - Open La | Ch,S,R,P,J | 15 |
| 71 | | Молодежь - Open St | W,T,V,F,Q | 12 |
| 72 | | Молодежь до 21 - Open St | W,T,V,F,Q | 11 |
| 73 | | Взрослые GRAND PRIX - Open St | W,T,V,F,Q | 11 |
| 74 | | Сеньоры - Open La | Ch,S,R,P,J | 4 |