| | 19 Января (9:00) |
| 1 | | Соло Дети 1 - E4 | W,Q,Ch,J | 10 |
| 2 | | Соло Дети 2 - E4 | W,Q,Ch,J | 23 |
| 3 | | Соло Дети 1+2 - E St | W,T,Q | 10 |
| 4 | | Соло Юниоры 1 - E St | W,T,Q | 3 |
| 5 | | Соло Юниоры 2 - E+D St | W,T,V,Q | 4 |
| 6 | | Дети 1 - E4 | W,Q,Ch,J | 2 |
| 7 | | Дети 2 - E4 | W,Q,Ch,J | 5 |
| 8 | | Дети 1+2 - E St | W,T,Q | 7 |
| 9 | | Юниоры 1 - E St | W,T,Q | 8 |
| 10 | | Юниоры 2 - E+D St | W,T,V,Q | 11 |
| 11 | | Молодёжь+Взрослые - E+D St | W,T,V,Q | 3 |
| 12 | | Молодёжь+Взрослые - C St | W,T,V,F,Q | 3 |
| | 19 Января (12:30) |
| 13 | | ШТ Малыши - Пары | W,Ch,Pl | 3 |
| 14 | | ШТ Малыши - Соло | W,Ch,Pl | 12 |
| 15 | | ГП "Стань Чемпионом!" Малыши - Пары | W,Ch | 2 |
| 16 | | ГП "Стань Чемпионом!" Малыши - Соло | W,Ch | 16 |
| 17 | | Соло Дети 1+2 - E La | Ch,R,J | 16 |
| 18 | | Соло Юниоры 1+2 - E4 | W,Q,Ch,J | 12 |
| 19 | | Соло Юниоры 1 - E La | Ch,R,J | 6 |
| 20 | | Соло Юниоры 2 - E+D La | S,Ch,R,J | 7 |
| 21 | | Дети 1+2 - E La | Ch,R,J | 8 |
| 22 | | Юниоры 1+2 - E4 | W,Q,Ch,J | 9 |
| 23 | | Юниоры 1 - E La | Ch,R,J | 8 |
| 24 | | Юниоры 2 - E+D La | S,Ch,R,J | 10 |
| 25 | | Молодёжь+Взрослые - E+D La | S,Ch,R,J | 3 |
| 26 | | Молодёжь+Взрослые - C La | S,Ch,R,P,J | 6 |
| | 19 Января (16:00) |
| 27 | | ШТ Малыши+Дети 1- Соло | W,Ch,Pl,Ds | 23 |
| 28 | | ШТ Дети 1 - Пары | W,Ch,Pl | 2 |
| 29 | | ШТ Дети 1- Соло | W,Ch,Pl | 22 |
| 30 | | ГП "Стань Чемпионом!" Дети 1 - Пары | W,Ch,J | 8 |
| 31 | | ГП "Стань Чемпионом!" Дети 1 - Соло | W,Ch,J | 35 |
| 32 | | Соло Юниоры 1 - D La | S,Ch,R,J | 3 |
| 33 | | Дети 1+2 - Open La | S,Ch,R,J | 2 |
| 34 | | Юниоры 1 - D La | S,Ch,R,J | 7 |
| 35 | | Юниоры 1 - Open La | S,Ch,R,P,J | 8 |
| 36 | | Юниоры 2 - Open La | S,Ch,R,P,J | 13 |
| 37 | | Молодёжь+Взрослые - B St | W,T,V,F,Q | 5 |
| 38 | | Молодёжь - Open St | W,T,V,F,Q | 5 |
| 39 | | Взрослые - Open St | W,T,V,F,Q | 9 |
| | 19 Января (19:00) |
| 40 | | ШТ Дети 2 - Пары | W,Ch,Pl | 0 |
| 41 | | ШТ Дети 2 - Соло | W,Ch,Pl | 7 |
| 42 | | ГП "Стань Чемпионом!" Дети 2 - Пары | W,Ch,J | 3 |
| 43 | | ГП "Стань Чемпионом!" Дети 2 - Соло | W,Ch,J | 42 |
| 44 | | Соло Юниоры 1 - D St | W,T,V,Q | 4 |
| 45 | | Соло Взрослые + Сеньоры - E+D La | S,Ch,R,J | 8 |
| 46 | | Дети 1+2 - Open St | W,T,V,Q | 2 |
| 47 | | Юниоры 1 - D St | W,T,V,Q | 6 |
| 48 | | Юниоры 1 - Open St | W,T,V,F,Q | 6 |
| 49 | | Юниоры 2 - Open St | W,T,V,F,Q | 11 |
| 50 | | Молодёжь+Взрослые - B La | S,Ch,R,P,J | 4 |
| 51 | | Молодёжь - Open La | S,Ch,R,P,J | 4 |
| 52 | | Взрослые - Open La | S,Ch,R,P,J | 14 |