Чемпионат и Первенство Республики Беларусь 2024
1-2 Июня 2024 года
| Организатор: | Ассоциация "БАТС" | Приглашение: | |
| Место проведения: | Ледовый Дворец Гродно, ул.Коммунальная, 3А |
Регистрация до | Завершена |
Список категорий
Всего зарегистрировано пар и соло: 1289 ( из них уникальных - 808 )
| № | Наименование категории | Программа | Количество пар |
|
| 1 Июня (9:00) | ||||
| 1 | ШТ Молодежь и ст. - Пары | W,Q,Ch,J | 5 | |
| 2 | ШТ Молодежь и ст. - Соло La | Ch,R,J | 13 | |
| 3 | ГП "Стань чемпионом!" Юниоры 1+2 - Пары | W,Q,Ch,J | 10 | |
| 4 | ГП "Стань чемпионом!" Юниоры 1+2 - Соло | W,Q,Ch,J | 15 | |
| 5 | ПКМ | Соло Дети 1 - E St | W,T,Q | 6 |
| 6 | ПКМ | Соло Дети 2 - E St | W,T,Q | 18 |
| 7 | ПКМ | Соло Дети 1 - до D St | W,T,Q | 4 |
| 8 | ПКМ | Соло Дети 2 - до D St | W,T,V,Q | 10 |
| 9 | ПКМ | Соло Юниоры 1 - E St | W,T,Q | 5 |
| 10 | ПКМ | Соло Юниоры 1 - до C St | W,T,V,F,Q | 8 |
| 11 | ПКМ | Дети 1 - Е4 | W,Q,Ch,J | 16 |
| 12 | ПКМ | Дети 2 - Е4 | W,Q,Ch,J | 23 |
| 13 | ПКМ | Юниоры 1 - E4 | W,Q,Ch,J | 18 |
| 14 | ПКМ | Юниоры 1 - D St | W,T,V,Q | 20 |
| 1 Июня (13:00) | ||||
| 15 | ШТ Дети 2 - Пары | W,Ch,Pl | 5 | |
| 16 | ШТ Дети 2 - Соло | W,Ch,Pl | 18 | |
| 17 | ГП "Стань чемпионом!" Дети 2 - Пары | W,Ch,J | 25 | |
| 18 | ГП "Стань чемпионом!" Дети 2 - Соло | W,Ch,J | 43 | |
| 19 | ПКМ | Соло Дети 1 - E4 | W,Q,Ch,J | 24 |
| 20 | ПКМ | Соло Дети 1 - E La | Ch,R,J | 21 |
| 21 | ПКМ | Соло Дети 2 - E4 | W,Q,Ch,J | 26 |
| 22 | ПКМ | Соло Дети 2 - E La | Ch,R,J | 38 |
| 23 | ПКМ | Соло Юниоры 1 - E4 | W,Q,Ch,J | 6 |
| 24 | ПКМ | Соло Юниоры 1 - E La | Ch,R,J | 17 |
| 25 | ПКМ | Соло Юниоры 1 - D La | S,Ch,R,J | 23 |
| 26 | ПКМ | Соло Взрослые+Сеньоры - E La | Ch,R,J | 18 |
| 27 | ПКМ | Юниоры 1 - E6 | W,T,Q,Ch,R,J | 27 |
| 28 | ПКМ | Юниоры 1 - D La | S,Ch,R,J | 17 |
| 1 Июня (18:00) | ||||
| 29 | ШТ Дети 1 - Пары | W,Ch,Pl | 9 | |
| 30 | ШТ Дети 1 - Соло | W,Ch,Pl | 49 | |
| 31 | ГП "Стань чемпионом!" Дети 1 - Пары | W,Ch,J | 16 | |
| 32 | ГП "Стань чемпионом!" Дети 1 - Соло | W,Ch,J | 79 | |
| 33 | ПРБ | Дети 1 - 6т. | W,T,Q,Ch,R,J | 8 |
| 34 | ПРБ | Дети 2 - Open La | S,Ch,R,J | 17 |
| 35 | ПРБ | Юниоры 1 - St | W,T,V,F,Q | 20 |
| 36 | ПРБ | Юниоры 2 - 10т | W,T,V,F,Q S,Ch,R,P,J | 13 |
| 37 | ПРБ | Молодежь - La | S,Ch,R,P,J | 21 |
| 38 | ЧРБ | Взрослые - La | S,Ch,R,P,J | 16 |
| 39 | ЧРБ | Формейшн - St | Standard | 2 |
| 40 | ЧРБ | Формейшн - La | Latin | 0 |
| 2 Июня (8:30) | ||||
| 41 | ПКМ | Соло Юниоры 2 - E La | Ch,R,J | 10 |
| 42 | ПКМ | Соло Юниоры 2 - D La | S,Ch,R,J | 9 |
| 43 | ПКМ | Соло Молодежь+Взрослые - D La | S,Ch,R,J | 11 |
| 44 | ПКМ | Дети 2 - Е6 | W,T,Q,Ch,R,J | 27 |
| 45 | ПКМ | Юниоры 2 - E La | Ch,R,J | 11 |
| 46 | ПКМ | Юниоры 2 - D La | S,Ch,R,J | 13 |
| 47 | ПКМ | Юниоры 2 - C La | S,Ch,R,P,J | 10 |
| 48 | ПКМ | Молодежь+Взрослые - C La | S,Ch,R,P,J | 13 |
| 49 | ПКМ | Молодежь+Взрослые - B La | S,Ch,R,P,J | 17 |
| 50 | ПКМ | Молодежь+Взрослые - A La | S,Ch,R,P,J | 14 |
| 51 | ПРБ | Молодежь до 21 - La | S,Ch,R,P,J | 17 |
| 2 Июня (12:30) | ||||
| 52 | ПКМ | Соло Юниоры 2 - E St | W,T,Q | 8 |
| 53 | ПКМ | Соло Юниоры 2 - до C St | W,T,V,F,Q | 3 |
| 54 | ПКМ | Соло Молодежь - до C St | W,T,V,F,Q | 4 |
| 55 | ПКМ | Юниоры 2 - E St | W,T,Q | 11 |
| 56 | ПКМ | Юниоры 2 - D St | W,T,V,Q | 12 |
| 57 | ПКМ | Юниоры 2 - C St | W,T,V,F,Q | 12 |
| 58 | ПКМ | Молодежь+Взрослые - C St | W,T,V,F,Q | 13 |
| 59 | ПКМ | Молодежь+Взрослые - B St | W,T,V,F,Q | 20 |
| 60 | ПКМ | Молодежь+Взрослые - A St | W,T,V,F,Q | 11 |
| 61 | ПРБ | Молодежь - St | W,T,V,F,Q | 20 |
| 2 Июня (15:30) | ||||
| 62 | ПРБ | Соло Дети 1 - La | Ch,R,J | 14 |
| 63 | ПРБ | Соло Дети 2 - La | S,Ch,R,J | 16 |
| 64 | ПРБ | Соло Юниоры 2 - La | S,Ch,R,P,J | 12 |
| 65 | ПРБ | Соло Молодежь - La | S,Ch,R,P,J | 13 |
| 66 | ПРБ | Дети 1 - St | W,T,Q | 6 |
| 67 | ПРБ | Юниоры 2 - La | S,Ch,R,P,J | 16 |
| 68 | ПРБ | Молодежь до 21 - St | W,T,V,F,Q | 16 |
| 69 | ПРБ | Сеньоры 1-4 - St | W,T,V,F,Q | 4 |
| 2 Июня (18:30) | ||||
| 70 | ШТ Малыши - Пары | W,Ch,Pl | 16 | |
| 71 | ШТ Малыши - Соло | W,Ch,Pl | 84 | |
| 72 | ГП "Стань чемпионом!" Малыши - Пары | W,Ch | 7 | |
| 73 | ГП "Стань чемпионом!" Малыши - Соло | W,Ch | 26 | |
| 74 | ПРБ | Соло Юниоры 1 - La | S,Ch,R,P,J | 11 |
| 75 | ПРБ | Дети 2 - 8т | W,T,V,Q S,Ch,R,J | 16 |
| 76 | ПРБ | Юниоры 1 - 10т | W,T,V,F,Q S,Ch,R,P,J | 17 |
| 77 | ЧРБ | Взрослые - St | W,T,V,F,Q | 15 |
| 78 | ПРБ | Сеньоры 1-4 - La | S,Ch,R,P,J | 2 |
| 79 | ЧРБ | Шоу - St | Standard | 2 |
| 80 | ЧРБ | Шоу - La | Latin | 1 |
