| | 30 Марта (9:00) |
| 1 | | ШТ Дети 1 - Пары | W,Ch,Pl | 21 |
| 2 | | ШТ Дети 1 - Соло | W,Ch,Pl | 89 |
| 3 | | ШТ Дети 2 - Пары | W,Ch,Pl | 5 |
| 4 | | ШТ Дети 2 - Соло | W,Ch,Pl | 27 |
| 5 | ПКМ | Дети 1 - Е4 | W,Q,Ch,J | 13 |
| 6 | ПКМ | Дети 2 - Е4 | W,Q,Ch,J | 31 |
| 7 | ПКМ | Дети 2 - Е6 | W,T,Q,Ch,R,J | 25 |
| 8 | ПКМ | Юниоры 1 - E4 | W,Q,Ch,J | 25 |
| 9 | ПКМ | Юниоры 1 - E6 | W,T,Q,Ch,R,J | 23 |
| 10 | ПКМ | Юниоры 2 - E4 | W,Q,Ch,J | 6 |
| 11 | ПКМ | Молодёжь+Взрослые - E St | W,T,Q | 1 |
| 12 | ПКМ | Молодёжь+Взрослые - E La | Ch,R,J | 3 |
| | 30 Марта (14:00) |
| 13 | | ШТ Юниоры 1+2 - Пары | W,Q,Ch,J | 1 |
| 14 | | ШТ Юниоры 1+2 - Соло | W,Q,Ch,J | 5 |
| 15 | | ШТ Молодежь и ст. - Пары | W,Q,Ch,J | 1 |
| 16 | | ШТ Молодежь и ст. - Соло | W,Q,Ch,J | 6 |
| 17 | ПКМ | Юниоры 1 - D La | S,Ch,R,J | 19 |
| 18 | ПКМ | Юниоры 1 - C La | S,Ch,R,P,J | 12 |
| 19 | ПКМ | Юниоры 2 - E La | Ch,R,J | 11 |
| 20 | ПКМ | Юниоры 2 - D La | S,Ch,R,J | 14 |
| 21 | ПКМ | Юниоры 2 - C La | S,Ch,R,P,J | 12 |
| 22 | ПКМ | Молодежь+Взрослые - D St | W,T,V,Q | 6 |
| 23 | ПКМ | Молодежь+Взрослые - C St | W,T,V,F,Q | 10 |
| 24 | ПКМ | Молодежь+Взрослые - B St | W,T,V,F,Q | 20 |
| 25 | ПКМ | Молодежь+Взрослые - A St | W,T,V,F,Q | 13 |
| 26 | | Моложежь+Взрослые - Кубок St | W,T,V,F,Q | 11 |
| | 30 Марта (18:00) |
| 27 | | ГП "Стань чемпионом!" Дети 1 - Пары | W,Ch,J | 23 |
| 28 | | ГП "Стань чемпионом!" Дети 1 - Соло | W,Ch,J | 83 |
| 29 | | ГП "Стань чемпионом!" Дети 2 - Пары | W,Ch,J | 27 |
| 30 | | ГП "Стань чемпионом!" Дети 2 - Соло | W,Ch,J | 58 |
| 31 | | ГП "Стань чемпионом!" Юниоры 1+2 - Пары | W,Q,Ch,J | 11 |
| 32 | | ГП "Стань чемпионом!" Юниоры 1+2 - Соло | W,Q,Ch,J | 12 |
| 33 | ПКМ | Юниоры 1 - D St | W,T,V,Q | 17 |
| 34 | ПКМ | Юниоры 1 - C St | W,T,V,F,Q | 12 |
| 35 | ПКМ | Юниоры 2 - E St | W,T,Q | 10 |
| 36 | ПКМ | Юниоры 2 - D St | W,T,V,Q | 10 |
| 37 | ПКМ | Юниоры 2 - C St | W,T,V,F,Q | 13 |
| 38 | ПКМ | Молодежь+Взрослые - D La | S,Ch,R,J | 6 |
| 39 | ПКМ | Молодежь+Взрослые - C La | S,Ch,R,P,J | 12 |
| 40 | ПКМ | Молодежь+Взрослые - B La | S,Ch,R,P,J | 23 |
| 41 | ПКМ | Молодежь+Взрослые - A La | S,Ch,R,P,J | 16 |
| 42 | | Моложежь+Взрослые - Кубок La | S,Ch,R,P,J | 9 |
| | 31 Марта (9:00) |
| 43 | | Соло Дети 1 - E4 | W,Q,Ch,J | 18 |
| 44 | | Соло Дети 1 - E La | Ch,R,J | 28 |
| 45 | | Соло Дети 1 - Open La | Ch,R,J | 15 |
| 46 | | Соло Дети 2 - E4 | W,Q,Ch,J | 29 |
| 47 | | Соло Дети 1+2 - E6 | W,T,Q,Ch,R,J | 15 |
| 48 | | Соло Дети 2 - E La | Ch,R,J | 43 |
| 49 | | Соло Дети 2 - Open La | S,Ch,R,J | 16 |
| 50 | | Соло Юниоры 1 - E La | Ch,R,J | 40 |
| 51 | | Соло Юниоры 1 - D La | S,Ch,R,J | 20 |
| 52 | | Соло Юниоры 1 - Open La | S,Ch,R,P,J | 17 |
| 53 | | Соло Юниоры 2 - E La | Ch,R,J | 20 |
| 54 | | Соло Юниоры 2 - Open La | S,Ch,R,P,J | 7 |
| 55 | | Соло Юниоры 2+Молодежь - D La | S,Ch,R,J | 20 |
| 56 | | Соло Молодежь до 21 - Open La | S,Ch,R,P,J | 12 |
| 57 | | Соло Взрослые - D La | S,Ch,R,J | 7 |
| | 31 Марта (14:00) |
| 58 | | Соло Дети 1+2 - E St | W,T,Q | 16 |
| 59 | | Соло Дети 1+2 - Open St | W,T,V,Q | 10 |
| 60 | | Соло Юниоры 1+2 - E St | W,T,Q | 18 |
| 61 | | Соло Юниоры 1 - Open St | W,T,V,F,Q | 8 |
| 62 | | Соло Юниоры 2+Молодежь - Open St | W,T,V,F,Q | 10 |
| 63 | ПРБ | Дети 1 - La | Ch,R,J | 8 |
| 64 | ПРБ | Дети 2 - St | W,T,V,Q | 12 |
| 65 | ПРБ | Юниоры 1 - La | S,Ch,R,P,J | 14 |
| 66 | ПРБ | Молодежь до 21 - 10т | W,T,V,F,Q, S,Ch,R,P,J | 15 |
| | 31 Марта (18:00) |
| 67 | | ШТ Малыши - Пары | W,Pl | 2 |
| 68 | | ШТ Малыши - Соло | W,Pl | 73 |
| 69 | | ГП "Стань чемпионом!" Малыши - Пары | W,Ch | 7 |
| 70 | | ГП "Стань чемпионом!" Малыши - Соло | W,Ch | 23 |
| 71 | ПРБ | Юниоры 2 - St | W,T,V,F,Q | 17 |
| 72 | ПРБ | Молодежь - 10т | W,T,V,F,Q, S,Ch,R,P,J | 18 |
| 73 | ЧРБ | Взрослые - 10т | W,T,V,F,Q, S,Ch,R,P,J | 12 |
| 74 | ПРБ | Сеньоры - 10т | W,T,V,F,Q, S,Ch,R,P,J | 1 |