| | 2 April (10:00) |
| 1 | | Начинающие 2016 и мл. - Пары | W,Ch + Pl | 14 |
| 2 | | Начинающие 2016 и мл. - Соло | W,Ch + Pl | 27 |
| 3 | | Гран-при "Стань чемпионом!" - Дети 1 Пары | W,Ch,J | 8 |
| 4 | | Гран-при "Стань чемпионом!" - Дети 1 Соло | W,Ch,J | 16 |
| 5 | | АТС Дети 1+2 - Соло N La | Ch,R,J | 20 |
| 6 | | АТС Дети 1+2 - Соло E La | Ch,R,J | 12 |
| 7 | | АТС Юниоры 1+2 - Соло E La | Ch,R,J | 6 |
| 8 | | Дети 1+2 - Е4 | W,Q,Ch,J | 13 |
| 9 | | Юниоры 1+2 - E4 | W,Q,Ch,J | 6 |
| 10 | | Юниоры 1+2 - E6 | W,T,Q,Ch,R,J | 10 |
| | 2 April (14:00) |
| 11 | | Начинающие 2012 и мл. - Пары | W,Ch + Pl | 17 |
| 12 | | Начинающие 2012 и мл. - Соло | W,Ch + Pl | 45 |
| 13 | | Гран-при "Стань чемпионом!" - Дети 2 Пары | W,Ch,J | 10 |
| 14 | | Гран-при "Стань чемпионом!" - Дети 2 Соло | W,Ch,J | 9 |
| 15 | | АТС Дети 1+2 - Соло Open La | S,Ch,R,J | 8 |
| 16 | | АТС Юниоры 1+2 - Соло Open La | S,Ch,R,J | 5 |
| 17 | | Дети 1+2 - Е6 | W,T,Q,Ch,R,J | 4 |
| 18 | | Дети 1+2 - Open La | S,Ch,R,J | 4 |
| 19 | | Юниоры 1+2 - E St | W,T,Q | 11 |
| 20 | | Юниоры 1+2 - D St | W,T,V,Q | 4 |
| 21 | | Юниоры 1+2 - до C St | W,T,V,F,Q | 5 |
| 22 | | Юниоры 1+2 - Open St | W,T,V,F,Q | 5 |
| 23 | | Молодежь - до B St | W,T,V,F,Q | 4 |
| 24 | | Молодежь - Open St | W,T,V,F,Q | 2 |
| 25 | | Молодежь+Взрослые Гран-При - Open St | W,T,V,F,Q | 7 |
| 26 | | Сеньоры - Open St | W,T,V,F,Q | 5 |
| | 2 April (18:00) |
| 27 | | Начинающие (февр.набор) 2016 и мл. - Соло | W,Ch + Pl | 48 |
| 28 | | АТС Взрослые - Соло N La | Ch,R,J | 0 |
| 29 | | АТС Взрослые - Соло Open La | S,Ch,R,J | 7 |
| 30 | | Дети 1+2 - Open St | W,T,V,Q | 3 |
| 31 | | Юниоры 1+2 - E La | Ch,R,J | 13 |
| 32 | | Юниоры 1+2 - D La | S,Ch,R,J | 6 |
| 33 | | Юниоры 1+2 - до C La | S,Ch,R,P,J | 6 |
| 34 | | Юниоры 1+2 - Open La | S,Ch,R,P,J | 6 |
| 35 | | Молодежь - до B La | S,Ch,R,P,J | 2 |
| 36 | | Молодежь - Open La | S,Ch,R,P,J | 2 |
| 37 | | Молодежь+Взрослые Гран-При - Open La | S,Ch,R,P,J | 6 |