| | 11 March (10:00) |
| 1 | | Начинающие 2014-2015 - Пары | W,Ch,Pl | 27 |
| 2 | | Начинающие 2014-2015 - Соло | W,Ch,Pl | 53 |
| 3 | | АТС Начинающие Дети 1+2 - Соло La | Ch,R,J | 28 |
| 4 | | АТС Дети 1 - Соло N La | Ch,R,J | 10 |
| 5 | | АТС Дети 2 - Соло N La | Ch,R,J | 21 |
| 6 | | ПКМ - Дети 1 - Е4 | | 13 |
| 7 | | ПКМ - Дети 2 - Е4 | | 31 |
| 8 | | ПКМ - Дети 2 - Е6 | | 24 |
| 9 | | ПКМ - Юниоры 1 - E4 | | 30 |
| 10 | | ПКМ - Юниоры 1 - E6 | | 21 |
| 11 | | ПКМ - Юниоры 2 - E4 | | 8 |
| | 11 March (14:00) |
| 12 | | Начинающие 2013 и ст. - Пары | W,Ch,Pl | 8 |
| 13 | | Начинающие 2013 и ст. - Соло | W,Ch,Pl | 21 |
| 14 | | АТС Начинающие Юниоры 1+2 - Соло La | Ch,R,J | 14 |
| 15 | | АТС Юниоры 1+2 - Соло E La | Ch,R,J | 25 |
| 16 | | АТС Дети 1+2 - Соло E St | W,T,Q | 7 |
| 17 | | ПКМ - Юниоры 1 - D St | | 19 |
| 18 | | ПКМ - Юниоры 1 - C St | | 7 |
| 19 | | ПКМ - Юниоры 2 - E St | | 17 |
| 20 | | ПКМ - Юниоры 2 - D St | | 11 |
| 21 | | ПКМ - Юниоры 2 - C St | | 10 |
| 22 | | ПКМ - Молодежь+Взрослые - E La | | 3 |
| 23 | | ПКМ - Молодежь+Взрослые - D La | | 5 |
| 24 | | ПКМ - Молодежь+Взрослые - C La | | 26 |
| 25 | | ПКМ - Молодежь+Взрослые - B La | | 16 |
| 26 | | ПКМ - Молодежь+Взрослые - A La | | 9 |
| 27 | | Взрослые - Кубок РБ La | | 5 |
| | 11 March (18:00) |
| 28 | | Гран-при "Стань чемпионом!" Дети 1 - Пары | W,Ch,J | 16 |
| 29 | | Гран-при "Стань чемпионом!" Дети 1 - Соло | W,Ch,J | 29 |
| 30 | | АТС Дети 2+Юниоры 1 - Дуэт Open La | S,Ch,R,J | 4 |
| 31 | | АТС Дети 1 - Соло Open La | S,Ch,R,J | 9 |
| 32 | | АТС Дети 2 - Соло Open La | S,Ch,R,J | 31 |
| 33 | | ПКМ - Юниоры 1 - D La | | 16 |
| 34 | | ПКМ - Юниоры 1 - C La | | 7 |
| 35 | | ПКМ - Юниоры 2 - E La | | 16 |
| 36 | | ПКМ - Юниоры 2 - D La | | 13 |
| 37 | | ПКМ - Юниоры 2 - C La | | 8 |
| 38 | | ПКМ - Молодежь+Взрослые - E St | | 4 |
| 39 | | ПКМ - Молодежь+Взрослые - D St | | 5 |
| 40 | | ПКМ - Молодежь+Взрослые - C St | | 18 |
| 41 | | ПКМ - Молодежь+Взрослые - B St | | 16 |
| 42 | | ПКМ - Молодежь+Взрослые - A St | | 7 |
| 43 | | Взрослые - Кубок РБ St | | 8 |
| | 12 March (10:00) |
| 44 | | Начинающие 2016 и мл. - Пары | W,Ch,Pl | 8 |
| 45 | | Начинающие 2016 и мл. - Соло | W,Ch,Pl | 46 |
| 46 | | АТС Малыши 1+2 - Соло N La | Ch,R,J | 4 |
| 47 | | АТС Малыши 1+2 - Соло Open La | S,Ch,R,J | 3 |
| 48 | | АТС Юниоры 1 - Соло Open St | W,T,V,Q | 7 |
| 49 | | АТС Юниоры 2+Молодежь - Соло Open St | W,T,V,Q | 5 |
| 50 | | АТС Юниоры 2+Молодежь - Соло D La | S,Ch,R,J | 9 |
| 51 | | ПРБ - Дети 1 - St (3 танца) | | 7 |
| 52 | | ПРБ - Дети 2 - La | | 16 |
| 53 | | ПРБ - Юниоры 1 - St | | 12 |
| 54 | | ПРБ - Молодежь до 21 - 10 танцев | | 15 |
| | 12 March (16:00) |
| 55 | | Гран-при "Стань чемпионом!" Дети 2 - Пары | W,Ch,J | 21 |
| 56 | | Гран-при "Стань чемпионом!" Дети 2 - Соло | W,Ch,J | 23 |
| 57 | | АТС Юниоры 1 - Соло Open La | S,Ch,R,J | 8 |
| 58 | | АТС Юниоры 2 - Соло Open La | S,Ch,R,J | 10 |
| 59 | | АТС Молодежь - Соло Open La | S,Ch,R,J | 5 |
| 60 | | ПРБ - Юниоры 2 - La | | 12 |
| 61 | | ПРБ - Молодежь - 10 танцев | | 26 |
| 62 | | ЧРБ - Взрослые - 10 танцев | | 6 |
| 63 | | ПРБ - Сеньоры 1-4 - La | | 2 |