| | 20 Ноября (9:30) |
| 1 | | Начинающие Пары 2012 и ст. | W,Ch,J | 12 |
| 2 | | Начинающие Соло 2012 и ст. | W,Ch,J | 30 |
| 3 | | Дети 1 - Е4 | | 10 |
| 4 | | Дети 2 - Е4 | | 28 |
| 5 | | Юниоры 1+2 - E4 | | 17 |
| 6 | | Юниоры 1+2 - D St | | 10 |
| 7 | | Юниоры 1+2 - C St | | 10 |
| 8 | | Молодежь+Взрослые - до C St | | 4 |
| 9 | | Молодежь+Взрослые - до A St | | 5 |
| | 20 Ноября (13:00) |
| 10 | | Начинающие Пары 2013 и мл. | W,Ch,J | 19 |
| 11 | | Начинающие Соло 2013 и мл. | W,Ch,J | 78 |
| 12 | | Начинающие 1-2 г.о. 2018 и ст. | W,Ch + * | 163 |
| 13 | | Дети 1+2 - Е6 | | 17 |
| 14 | | Юниоры 1+2 - E6 | | 16 |
| 15 | | Юниоры 1+2 - D La | | 11 |
| 16 | | Юниоры 1+2 - C La | | 11 |
| 17 | | Молодежь+Взрослые - до C La | | 8 |
| 18 | | Молодежь+Взрослые - до A La | | 6 |
| | 20 Ноября (17:00) |
| 19 | | Гран-при "Стань чемпионом" Дети 1 - Пары | W,Ch,J | 6 |
| 20 | | Гран-при "Стань чемпионом" Дети 1 - Соло | W,Ch,J | 14 |
| 21 | 8-11 лет | АТС Дети 1+2 - Соло Open La | S,Ch,R,J | 24 |
| 22 | 12-13 лет | АТС Юниоры 1 - Соло Open La | S,Ch,R,J | 7 |
| 23 | | Дети 1+2 - Open St | | 5 |
| 24 | | Юниоры 1 - Open St | | 4 |
| 25 | | Юниоры 2 - Open La | | 8 |
| 26 | | Молодежь - Open La | | 7 |
| 27 | | Взрослые - Open La | | 1 |
| | 20 Ноября (19:00) |
| 28 | | Начинающие Пары 2010 и ст. | W,Q,Ch,J | 3 |
| 29 | | Начинающие Соло 2010 и ст. | W,Q,Ch,J | 11 |
| 30 | | Гран-при "Стань чемпионом" Дети 2 - Пары | W,Ch,J | 6 |
| 31 | | Гран-при "Стань чемпионом" Дети 2 - Соло | W,Ch,J | 6 |
| 32 | 14-17 лет | АТС Юниоры 2+Молодежь - Соло Open La | S,Ch,R,J | 8 |
| 33 | | Дети 1+2 - Open La | | 4 |
| 34 | | Юниоры 1 - Open La | | 4 |
| 35 | | Юниоры 2 - Open St | | 7 |
| 36 | | Молодежь - Open St | | 7 |
| 37 | | Взрослые - Open St | | 1 |
| 38 | 8-11 лет | АТС Дети 1+2 - Соло Н La | Ch,R,J | 16 |