| | 28 May (9:00) |
| 1 | | Начинающие Пары 2010 и ст (W,Q,Ch,J) | | 21 |
| 2 | | Начинающие Соло 2010 и ст (W,Q,Ch,J) | | 21 |
| 3 | | АТС Сентябрята - Дети 1+2 (Ch,R,J) | | 22 |
| 4 | | АТС Сентябрята - Юниоры 1+2 (Ch,R,J) | | 7 |
| 5 | | ПКМ - Дети 1 - Е4 | | 12 |
| 6 | | ПКМ - Дети 2 - Е4 | | 33 |
| 7 | | ПКМ - Дети 2 - Е6 | | 19 |
| 8 | | ПКМ - Юниоры 1 - E4 | | 30 |
| 9 | | ПКМ - Юниоры 1 - E6 | | 19 |
| | 28 May (13:00) |
| 10 | | Начинающие Пары 2013-2014 (W,Ch,J) | | 30 |
| 11 | | Начинающие Соло 2013-2014 (W,Ch,J) | | 66 |
| 12 | | Гран-при "Стань чемпионом!" - Дети 1 Пары (W,Ch,J) | | 13 |
| 13 | | Гран-при "Стань чемпионом!" - Дети 1 Соло (W,Ch,J) | | 16 |
| 14 | | АТС Малыши 1+2 (4-7 лет) - Соло Open La (S,Ch,R,J) | | 4 |
| 15 | | АТС Дети 1 (8-9 лет) - Соло Н La (Ch,R,J) | | 25 |
| 16 | | АТС Дети 2 (10-11 лет) - Соло Н La (Ch,R,J) | | 10 |
| 17 | | АТС Дети 1+2 (8-11 лет) - Дуэт Open La | | 7 |
| 18 | | ПРБ - Дети 1 - 6 танцев | | 4 |
| 19 | | ПРБ - Юниоры 1 - 10 танцев | | 8 |
| 20 | | ПРБ - Молодежь до 21 - La | | 13 |
| | 28 May (18:00) |
| 21 | | Начинающие Пары 2011-2012 (W,Ch,J) | | 23 |
| 22 | | Начинающие Соло 2011-2012 (W,Ch,J) | | 42 |
| 23 | | Гран-при "Стань чемпионом!" - Дети 2 Пары (W,Ch,J) | | 10 |
| 24 | | Гран-при "Стань чемпионом!" - Дети 2 Соло (W,Ch,J) | | 8 |
| 25 | | АТС Дети 1 (8-9 лет) - Соло Open La | | 17 |
| 26 | | АТС Дети 2 (10-11 лет) - Соло Open La | | 19 |
| 27 | | ПРБ - Дети 2 - St | | 12 |
| 28 | | ПРБ - Юниоры 2 - 10 танцев | | 12 |
| 29 | | ПРБ - Молодежь - La | | 14 |
| 30 | | ЧРБ - Взрослые - La | | 12 |
| 31 | | ЧРБ - Формейшн - St | | 2 |
| 32 | | ЧРБ - Шоу - St | | 0 |
| 33 | | ПРБ - Сеньоры 1-4 - 10 танцев | | 4 |
| | 29 May (9:00) |
| 34 | | Сентябрята Пары 2015 и ст (W,Ch,Pl) | | 12 |
| 35 | | Сентябрята Соло 2015 и ст (W,Ch,Pl) | | 50 |
| 36 | | ПКМ - Юниоры 1 - D St | | 14 |
| 37 | | ПКМ - Юниоры 2 - E La | | 17 |
| 38 | | ПКМ - Юниоры 2 - D La | | 16 |
| 39 | | ПКМ - Юниоры 2 - C La | | 15 |
| 40 | | ПКМ - Молодежь+Взрослые - D La | | 9 |
| 41 | | ПКМ - Молодежь+Взрослые - C La | | 19 |
| 42 | | ПКМ - Молодежь+Взрослые - B La | | 8 |
| 43 | | ПКМ - Молодежь+Взрослые - A La | | 6 |
| | 29 May (13:00) |
| 44 | | ПРБ - Сеньоры 1-4 - St | | 4 |
| 45 | | Начинающие Пары 2015 и мл. (W,Ch + J) | | 7 |
| 46 | | Начинающие Соло 2015 и мл. (W,Ch + J) | | 38 |
| 47 | | АТС Юниоры 1+2 (12-15 лет) - Соло E La (Ch,R,J) | | 19 |
| 48 | | АТС Юниоры+Молодежь (12-19 лет) - Соло Open St | | 9 |
| 49 | | АТС Юниоры+Молодежь (12-19 лет) - Дуэт Open La | | 2 |
| 50 | | ПРБ - Дети 1 - La (3 танца) | | 6 |
| 51 | | ПКМ - Юниоры 1 - D La | | 10 |
| 52 | | ПКМ - Юниоры 2 - E St | | 16 |
| 53 | | ПКМ - Юниоры 2 - D St | | 14 |
| 54 | | ПКМ - Юниоры 2 - C St | | 16 |
| 55 | | ПКМ - Молодежь+Взрослые - D St | | 7 |
| 56 | | ПКМ - Молодежь+Взрослые - C St | | 10 |
| 57 | | ПКМ - Молодежь+Взрослые - B St | | 12 |
| 58 | | ПКМ - Молодежь+Взрослые - A St | | 7 |
| 59 | | ПРБ - Молодежь до 21 - St | | 10 |
| | 29 May (18:00) |
| 60 | | Сентябрята Пары 2016 и мл (W,Ch,Pl) | | 1 |
| 61 | | Сентябрята Соло 2016 и мл (W,Ch,Pl) | | 39 |
| 62 | | АТС Юниоры 1 (12-13 лет) - Соло Open La | | 10 |
| 63 | | АТС Юниоры 2+Молодежь (14-19 лет) - Соло Open La | | 15 |
| 64 | | ПРБ - Дети 2 - 8 танцев | | 11 |
| 65 | | ПРБ - Юниоры 1 - La | | 8 |
| 66 | | ПРБ - Юниоры 2 - St | | 14 |
| 67 | | ПРБ - Молодежь - St | | 20 |
| 68 | | ЧРБ - Взрослые - St | | 9 |
| 69 | | ЧРБ - Формейшн - La | | 0 |
| 70 | | ЧРБ - Шоу - La | | 0 |
| 71 | | Кубок РОО "БАТС" - Смус | | 0 |