| | 9 October (10:00) |
| 1 | | Начинающие Пары - 2015 и мл. (W,Ch) | | 10 |
| 2 | | Начинающие Соло - 2015 и мл. (W,Ch) | | 40 |
| 3 | | Начинающие Пары - 2009-2011 (W,Ch,J) | | 6 |
| 4 | | Начинающие Соло - 2009-2011 (W,Ch,J) | | 23 |
| 5 | | АТС Дети 1 - Соло E La (Ch,R,J) | | 24 |
| 6 | | АТС Юниоры 1+2 - Соло C La (S,Ch,R,J) | | 17 |
| 7 | | Дети 1 - Е4 | | 5 |
| 8 | | Дети 2 - Е4 | | 17 |
| 9 | | Юниоры 1+2 - E4 | | 10 |
| 10 | | Юниоры 1 - E6 | | 18 |
| 11 | | АТС Дети 2 - Соло D La (S,Ch,R,J) | | 16 |
| | 9 October (14:00) |
| 12 | | Начинающие Пары - 2012-2014 (W,Ch) | | 8 |
| 13 | | Начинающие Соло - 2012-2014 (W,Ch) | | 30 |
| 14 | | АТС Дети 1 - Соло E St (W,T,Q) | | 5 |
| 15 | | АТС Юниоры 1+2 - Соло C St (W,T,V,Q) | | 4 |
| 16 | | Дети 2 - Е6 | | 15 |
| 17 | | Юниоры 1 - D La | | 12 |
| 18 | | Юниоры 2 - E La | | 9 |
| 19 | | Юниоры 2 - D La | | 12 |
| 20 | | Юниоры 2 - C La | | 6 |
| 21 | | Молодёжь + Взрослые - до C St | | 3 |
| 22 | | Молодёжь + Взрослые - до A St | | 3 |
| 23 | | Молодёжь - Open St | | 0 |
| 24 | | Взрослые - Open St | | 2 |
| 25 | | АТС Дети 2 - Соло D St (W,T,V,Q) | | 5 |
| | 9 October (17:00) |
| 26 | | Начинающие Взрослые Соло - La (Ch,R,J) | | 10 |
| 27 | | Юниоры 1 - D St | | 8 |
| 28 | | Юниоры 2 - E St | | 2 |
| 29 | | Юниоры 2 - D St | | 5 |
| 30 | | Юниоры 2 - C St | | 2 |
| 31 | | Молодёжь + Взрослые - до C La | | 7 |
| 32 | | Молодёжь + Взрослые - до A La | | 4 |
| 33 | | Молодёжь - Open La | | 3 |
| 34 | | Взрослые - Open La | | 5 |